Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN TAMAN (Sekolah Adiwiyata) |
---|---|
Lokasi | TAMAN SMAN 1 TURI |
Tahun Pengerjaan | 2021 |
Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
Harga | Rp 40.435.000 |
Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN TAMAN (Sekolah Adiwiyata) |
---|---|
Lokasi | TAMAN SMAN 1 TURI |
Tahun Pengerjaan | 2021 |
Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
Harga | Rp 40.435.000 |
Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
0 comments:
Post a Comment