| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN RUANG LAB BIOLOGI |
|---|---|
| Lokasi | RUANG LAB BIOLOGI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 33.345.166 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN RUANG LAB BIOLOGI |
|---|---|
| Lokasi | RUANG LAB BIOLOGI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 33.345.166 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
0 comments:
Post a Comment