| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN LINGKUNGAN (Program Sekolah Adiwiyata) |
|---|---|
| Lokasi | LINGKUNGAN SMAN 1 TURI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 48.594.000 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN LINGKUNGAN (Program Sekolah Adiwiyata) |
|---|---|
| Lokasi | LINGKUNGAN SMAN 1 TURI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 48.594.000 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
0 comments:
Post a Comment