| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN KAMAR MANDI/WC |
|---|---|
| Lokasi | KAMAR MANDI SISWA |
| Tahun Pengerjaan | 2 UNIT |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 14.603.650 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN KAMAR MANDI/WC |
|---|---|
| Lokasi | KAMAR MANDI SISWA |
| Tahun Pengerjaan | 2 UNIT |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 14.603.650 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
0 comments:
Post a Comment