| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN KAMAR MANDI SISWA (2 UNIT) |
|---|---|
| Lokasi | KAMAR MANDI SISWA |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 14.603.650 |
| Sumber Dana | BOSNAS Silpa 2020 |
| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN KAMAR MANDI SISWA (2 UNIT) |
|---|---|
| Lokasi | KAMAR MANDI SISWA |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 14.603.650 |
| Sumber Dana | BOSNAS Silpa 2020 |
0 comments:
Post a Comment