| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN ATAP LAB BIOLOGI (PLAFOND) |
|---|---|
| Lokasi | RUANG LAB BIOLOGI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 16.170.428 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
| Nama Pemeliharaan | PEMELIHARAAN ATAP LAB BIOLOGI (PLAFOND) |
|---|---|
| Lokasi | RUANG LAB BIOLOGI |
| Tahun Pengerjaan | 2021 |
| Jumlah yang dipelihara | 1 Kegiatan |
| Harga | Rp 16.170.428 |
| Sumber Dana | BOSNAS Reguler 2021 |
0 comments:
Post a Comment