INVENTARIS RUANG LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM
| No | Nama Barang |
|---|---|
| 1 | Demung |
| 2 | Saron |
| 3 | Peking |
| 4 | Slenthem |
| 5 | Bonang Barung |
| 6 | Bonang Penerus |
| 7 | Kendang Ageng |
| 8 | Kendang Ciblon |
| 9 | Kendang Ketipung |
| 10 | Rebab |
| 11 | Siter |
| 12 | Gender Barung Pelog Barang |
| 13 | Gender Barung Pelog Bem |
| 14 | Kenong Manis Pelog |
| 15 | Kenong Barang Pelog |
| 16 | Kenong Bem Pelog |
| 17 | Kenong Enem Pelog |
| 18 | Kenong Lima Pelog |
| 19 | Kenong Dhadha Pelog |
| 20 | Kenong Japan |
| 21 | Kempyang Nada Enem |
| 22 | Kempyang Nada Tujuh |
| 23 | Kempul Barang Pelog |
| 24 | Kempul Bem |
| 25 | Kempul Dhadha Pelog |
| 26 | Kempul Enem Pelog |
| 27 | Kempul Lima Pelog |
| 28 | Kempul Manis Pelog |
| 29 | Kethuk Pelog |
| 30 | Gong Ageng |
| 31 | Gong Suwukan Barang |
| 32 | Gong Suwukan Enem |
| 33 | Gong Suwukan Jonggo Pelog |
| 34 | Gong Suwukan Bem |
| 35 | Gambang Pelog |
| 36 | Gayor Gong Ageng |
| 37 | Gayor Kempul |
| 38 | Tabung Pemadam Kebakaran |






